- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 48-LQFP (7x7)
- PulSAR®
- 1M
- External
- 1:1
- 48-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Differential
- True Bipolar
- SPI, Parallel, DSP
- S/H-ADC
- AD7671
- SAR
| 제품 속성 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | AD7671ASTZRL | AD7674ASTZ | AD7671AST | AD7657BSTZ |
| 제조사 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 데이터 인터페이스 | - | - | - | - |
| 구성 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | - | - | - |
| 참조 유형 | - | - | - | - |
| 입력 유형 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급, 디지털 | - | - | - | - |
| A / D 변환기의 수 | - | - | - | - |
| 비율 - S / H : ADC | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 샘플링 속도 (초당) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 비트 수 | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 풍모 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급, 아날로그 | - | - | - | - |
| 입력 수 | - | - | - | - |
| 건축물 | - | - | - | - |
연결된 스마트 온도 조절 장치를 설계하고 빌드하는 공리
스폰서 컨텐츠 : Newhaven 디스플레이의 새로운 범위의 광전자 구성 요소
10GHz 주파수를위한 작은 실리콘 커패시터
Synthara는 메모리 내 컴퓨팅을 위해 1,100 만 달러를 모금합니다
고전력 배터리 커넥터는 편광 및 IP67로 밀봉됩니다.
Hynix는 321 층 NAND를 선보였습니다
감지를위한 커패시턴스-디지털 프론트 엔드 수확 에너지에 대한 작업