- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 10 V
- 30 V
- 40 µV
- 8-MSOP
- 2.7V/µs
- iPolar®
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
- Tube
- -
- -40°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- 12 MHz
- -
- 10 mA
- 40 nA
- ADA4004
- General Purpose
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ADA4001-2ARZ | ADA4000-2ARZ-R7 | ADA4001-2ARZ-R7 | ADA4004-4ARZ |
| 제조사 | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 이득 대역폭 제품 | - | - | - | - |
| 증폭기 유형 | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 출력 유형 | - | - | - | - |
| 전류 - 입력 바이어스 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
| 회로의 수 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 범위 (최소) | - | - | - | - |
| 슬 루율 | - | - | - | - |
| 전압 - 공급 범위 (최대) | - | - | - | - |
| 전류 - 공급 | - | - | - | - |
| 작동 온도 | - | - | - | - |
| 전류 - 출력 / 채널 | - | - | - | - |
| 전압 - 입력 오프셋 | - | - | - | - |
연결된 스마트 온도 조절 장치를 설계하고 빌드하는 공리
스폰서 컨텐츠 : Newhaven 디스플레이의 새로운 범위의 광전자 구성 요소
10GHz 주파수를위한 작은 실리콘 커패시터
Synthara는 메모리 내 컴퓨팅을 위해 1,100 만 달러를 모금합니다
고전력 배터리 커넥터는 편광 및 IP67로 밀봉됩니다.
Hynix는 321 층 NAND를 선보였습니다
감지를위한 커패시턴스-디지털 프론트 엔드 수확 에너지에 대한 작업