- AMI Semiconductor/onsemi
- 950 mV @ 3 A
- 200 V
- Standard
- SMC (DO-214AB)
- Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
- -
- 20 ns
- DO-214AB, SMC
- Tape & Reel (TR)
- -50°C ~ 150°C
- Surface Mount
- 10 µA @ 200 V
- 3A
- 45pF @ 4V, 1MHz
- ES3
| 제품 속성 | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 제품 모델 | ES3D | ES3D-E3/9AT | ES3D | ES3D |
| 제조사 | Diotec Semiconductor | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | SURGE | Yangjie Technology |
| 속도 | - | - | - | - |
| VR, F @ 용량 | - | - | - | - |
| 작동 온도 - 정션 | - | - | - | - |
| 전류 - 평균 정류 (Io) | - | - | - | - |
| 패키지 | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 역 회복 시간 (trr) | - | - | - | - |
| 실장 형 | - | - | - | - |
| 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - | - | - | - |
| 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - | - | - | - |
| 제조업체 장치 패키지 | - | - | - | - |
| 기본 제품 번호 | - | - | - | - |
| 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | - | - | - | - |
| 연속 | - | * | * | * |
| 과학 기술 | - | - | - | - |
| 패키지 / 케이스 | - | - | - | - |
연결된 스마트 온도 조절 장치를 설계하고 빌드하는 공리
스폰서 컨텐츠 : Newhaven 디스플레이의 새로운 범위의 광전자 구성 요소
10GHz 주파수를위한 작은 실리콘 커패시터
Synthara는 메모리 내 컴퓨팅을 위해 1,100 만 달러를 모금합니다
고전력 배터리 커넥터는 편광 및 IP67로 밀봉됩니다.
Hynix는 321 층 NAND를 선보였습니다
감지를위한 커패시턴스-디지털 프론트 엔드 수확 에너지에 대한 작업